新築
◇駅・買物施設・総合病院・大型公園まで徒歩10分圏内!
◇駅・買物施設・総合病院・大型公園まで徒歩10分圏内!
◆駐車スペースは2台分!
◇20.25帖の広々LDKはプライベート確保された2階部分♪
高槻市松原町 新築戸建
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,880万円(税込)
- 土地面積 87.05㎡(26.33坪)
- 建物面積 115.02㎡(34.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高槻市松原町 新築戸建 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市松原町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.02㎡ (34.79坪) ※1 | 土地面積 | 87.05㎡ (26.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.1m 公道 接面7.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松原小学校(1124m) 第六中学校(1555m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:45.36㎡(13.72坪) / 2F:42.93㎡(12.98坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第REJ24211-34936号 |
||||||||
物件番号 | 117701-18068 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2025/01/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高槻市松原町 新築戸建
- 5,880 万円
- 4LDK (115.02㎡)
- 阪急京都線 高槻市
- 高槻市松原町