◇角地につき日当たり・通風良好!
◇電柱・電線のない美しい街並み♪
◇オーナーチェンジ物件です♪
茨木市彩都あさぎ5丁目 中古戸建 オーナーチェンジ物件
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 彩都西
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,050万円(非課税)
- 土地面積 177.42㎡(53.66坪)
- 建物面積 129.47㎡(39.16坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市彩都あさぎ5丁目 中古戸建 オーナーチェンジ物件 | 築年月 | 2003年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市彩都あさぎ5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,050万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 129.47㎡ (39.16坪) ※1 | 土地面積 | 177.42㎡ (53.66坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東6m 公道)(北東8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 彩都西小学校(174m) 彩都西中学校(708m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ロフト / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / ウッドデッキ / 和室 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:73.1㎡(22.11坪) / 2F:56.37㎡(17.05坪) |
||||||||
物件番号 | 117701-17929 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/16 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。