◎昭和49年2月建築!
◎大規模修繕工事済み!
◎阪急京都線「茨木市」駅徒歩5分♪
◎近隣商業施設充実!
◎生活しやすい環境です♪
サンピア茨木 オーナーチェンジ物件
-
最寄駅
阪急京都線 茨木市
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 専有面積 66.91㎡(20.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンピア茨木 オーナーチェンジ物件 | 築年月 | 1974年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市末広町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理 株式会社 | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6 和6 洋4.9 LDK16.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 114戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 66.91㎡ (20.24坪) | ||
バルコニー面積 | 7.52㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 中津小学校(545m) 東中学校(355m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | ※現在賃貸中のため、オーナーチェンジ物件です
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】92.9万円/坪 【施工会社】(株)今西組 |
||||||||
物件番号 | 117701-15888 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2025/01/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンピア茨木
- 1,880 万円
- 3LDK (66.91㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市末広町