◇JR茨木駅から徒歩2分♪
◆8階なので眺めが良いです☆
◇ペットも飼えます(規約制限有)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木駅前ビル | 築年月 | 1970年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市西駅前町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,590万円(税込) | 修繕積立費 | 9,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 8,380円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 213戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 47.87㎡ (14.48坪) | ||
バルコニー面積 | 7.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日丘小学校(850m) 西中学校(1358m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】109.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 117701-16088 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/11/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木駅前ビル
- 1,590 万円
- 2DK (47.87㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市西駅前町