◇リースバック型投資物件!
◆家賃:14.5万円 利回り:6.21%で賃貸中です♪
◇空きやリスクのほぼない安定的な家賃収入!
ジオ彩都みなみ坂3番館
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 彩都西
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,700万円(税込)
- 専有面積 82.27㎡(24.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ジオ彩都みなみ坂3番館 | 築年月 | 2005年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市彩都あさぎ2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,700万円(税込) | 修繕積立費 | 20,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,150円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 64戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 82.27㎡ (24.88坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 彩都西小学校(579m) 彩都西中学校(908m) | ||||||||
設備・条件 | オール電化 / 管理人 日勤 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】108.5万円/坪 【施工会社】大成建設 |
||||||||
物件番号 | 117701-18259 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/11/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジオ彩都みなみ坂3番館
- 2,700 万円
- 3LDK (82.27㎡)
- 大阪モノレール彩都線 彩都西
- 茨木市彩都あさぎ2丁目